Acer
KG242YGBMIPFX69,90 €
Prezzo di oggi
Aggiornato il 20/11/2026
Aggiornato 20/11/2026373 monitor
Monitor con il miglior prezzo di oggi e lo sconto rispetto a monitor simili, della stessa dimensione e risoluzione.
Dicci cosa ti serve e filtriamo per te.
Dimensioni
Più a sinistra, più economico. Più in alto, voto più alto.
Ogni pallino è un modello: monitor. Voto da 0 a 10 dalla scheda tecnica (immagine, fluidità, connessioni, ergonomia e aggiornamento tecnologico). Non misura la calibrazione reale; la dimensione non conta. Come calcoliamo
Acer
KG242YGBMIPFX69,90 €
Prezzo di oggi
Asus
VY249HGR79,00 €
Prezzo di oggi
Asus
VG249Q5R99,00 €
Prezzo di oggi
Acer
KG272UGBMIIPFX119,90 €
Prezzo di oggi
Acer
VG270U148,91 €
Prezzo di oggi
Asus
XG27ACSR256,19 €
Prezzo di oggi
Gigabyte
DISPLAYHDR400299,00 €
Prezzo di oggi
LG
27GX704A349,99 €
Prezzo di oggi
BenQ
PD2706U379,05 €
Prezzo di oggi
LG
39GX950B1399,99 €
Prezzo di oggi
AOC
24G50F64,54 €
Prezzo di oggi
AOC
27G50F99,00 €
Prezzo di oggi
Risultati per
| Monitor | Prezzo | Voto | Acquista |
|---|---|---|---|
| LG 27G810A25″ a 27″ | 309,99 € | 9,5 | |
| LG 39GX950B28″ o più | 1399,99 € | 9,0 | |
| BenQ PD2706U25″ a 27″ | 379,05 € | 8,1 | |
| LG 32GS95UV28″ o più | 826,77 € | 8,1 | |
| LG 27GX704A25″ a 27″ | 349,99 € | 7,7 | |
| Dell P2725QE25″ a 27″ | 438,68 € | 7,7 | |
| MSI 275UPDA25″ a 27″ | 269,00 € | 7,5 | |
| LG 45GX950A28″ o più | 1229,00 € | 7,4 | |
| BenQ PD2705U25″ a 27″ | 379,99 € | 7,2 | |
| Asus XG27ACDNG25″ a 27″ | 539,90 € | 7,1 | |
| Gigabyte DISPLAYHDR40025″ a 27″ | 299,00 € | 7,0 | |
| LG 32U990A28″ o più | 1417,00 € | 7,0 | |
| LG 27GS95QE25″ a 27″ | 589,10 € | 6,9 | |
| BenQ EX271UZ25″ a 27″ | 797,48 € | 6,9 | |
| LG 52G930B28″ o più | 1299,99 € | 6,8 | |
| Asus VG34WQML5A28″ o più | 386,39 € | 6,7 | |
| Dell U2724DE25″ a 27″ | 420,08 € | 6,7 | |
| Samsung S32BG85028″ o più | 699,00 € | 6,7 | |
| Asus XG27ACSR25″ a 27″ | 256,19 € | 6,6 | |
| LG 27G640A25″ a 27″ | 302,91 € | 6,6 | |
| Samsung S27FG816SU25″ a 27″ | 699,90 € | 6,6 | |
| MSI 272URX25″ a 27″ | 801,17 € | 6,6 | |
| MSI 271QP25″ a 27″ | 389,00 € | 6,5 | |
| MSI 271QRX25″ a 27″ | 549,00 € | 6,5 | |
| MSI 321URX28″ o più | 719,00 € | 6,5 | |
| Asus XG27UCS25″ a 27″ | 346,79 € | 6,4 | |
| Gigabyte MO32U228″ o più | 639,00 € | 6,4 | |
| Asus PG27UCDM25″ a 27″ | 849,00 € | 6,4 | |
| Acer VG270U25″ a 27″ | 148,91 € | 6,3 | |
| BenQ RD280UG28″ o più | 629,00 € | 6,3 |
Nessun risultato per monitor con questo filtro in questa lista.
A novembre 2026, la scelta con il voto migliore in rapporto al prezzo per gaming competitivo è Acer VG270U, a 149 €. Altre scelte del giorno: per gaming occasionale e console, AOC CQ27G4Z2 (149 €); per creazione (foto e video), Asus XG27ACSR (256 €).
Gaming competitivo
149 € voto 6,3
QHD · 210 Hz · IPS
Gaming occasionale e console
149 € voto 5,8
QHD · 240 Hz
Creazione (foto e video)
256 € voto 6,6
QHD · 220 Hz · IPS
Due monitor
79 € voto 4,9
Full HD · 120 Hz · IPS
Prezzi rilevati il 20/11/2026. Voto basato sulla scheda tecnica, non su un test di laboratorio. Qual è la marca migliore di monitor?